Cela risque d'arriver encore quelques fois car à plusieurs mois d'avance les horaires des vols peuvent encore changer.
Le vol entre Sydney et Christchurch était prévu à 07h55. Il devait s’enchaîner avec celui venant de Singapour arrivé 55 min avant (ce qui nous prévoyait un bon sprint dans l'aéroport de Sydney). Il est décalé à 18h40. Du coup, on a décalé de 2 heures le vol de Singapour, ce qui nous fait 10h30 d’escale (et donc plus de sprint).
Voila ce que ça donne au final :
Départ | Arrivée | Date départ | Date arrivée | Compagnie |
CDG | Dubaï | 02/02 - 21h15 | 03/02 - 06h45 | Emirates |
Dubaï | Bangkok | 03/02 - 09h40 | 03/02 - 18h40 | Emirates |
Phnom Penh | Singapour | 07/04 - 15h55 | 07/04 - 18h55 | Tiger Airway |
Singapour | Sydney | 10/04 - 22h25 | 11/04 - 08h05 | Quantas |
Sydney | Christchurch | 11/04 - 18h40 | 11/04 - 23h50 | Quantas |
Auckland | Sydney | 09/05 - 12h40 | 09/05 - 14h20 | Quantas |
Sydney | Bali | 15/05 - 16h15 | 15/05 - 21h10 | VirginAustralia |
Bali | Sydney | 03/06 -22h10 | 04/06-06h10 | VirginAustralia |
Sydney | Santiago | 06/06 - 09h25 | 6/06 - 11h30 | Quantas |
Santiago | Lima | 14/06 - 14h00 | 14/06 - 16h55 | LAN |
Rio | Londres | 17/08 - 22h50 | 18/08 - 14h00 | British Airways |
Londres | Orly | 18/08 - 16h40 | 18/08 - 18h55 | British Airways |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Laissez-nous un message, ça nous fera énormément plaisir et on fera tout pour vous répondre